Maro![]() |
| Grootste winst |
| 28-10-2009 Maro - Deloitte 19 - 1 |
| Grootste nederlaag |
| 03-10-2007 HHND.nl - Maro 12 - 1 |
| 19-09-2007 TPT - Maro | 2 - 3 |
| 26-09-2007 Noordenburg - Maro | 3 - 2 |
| 03-10-2007 HHND.nl - Maro | 12 - 1 |
| 10-10-2007 Wanmolen - Maro | 7 - 5 |
| 17-10-2007 v/d Brandt - Maro | 3 - 5 |
| 24-10-2007 Javas Sports - Maro | 14 - 5 |
| 31-10-2007 Maro - H + M | 2 - 2 |
| 07-11-2007 v/d Brandt - Maro | 4 - 6 |
| 14-11-2007 Wanmolen - Maro | 9 - 5 |
| 21-11-2007 TPT - Maro | 5 - 5 |
| 28-11-2007 Javas Sports - Maro | 8 - 3 |
| 12-12-2007 HHND.nl - Maro | 0 - 1 |
| 19-12-2007 Noordenburg - Maro | 2 - 2 |
| 02-01-2008 Maro - H + M | 4 - 5 |
| 09-01-2008 Noordenburg - Maro | 4 - 1 |
| 16-01-2008 Maro - v/d Brandt | 10 - 1 |
| 23-01-2008 Maro - HHND.nl | 7 - 7 |
| 30-01-2008 Maro - v/d Brandt | 17 - 7 |
| 06-02-2008 H + M - Maro | 2 - 2 |
| 13-02-2008 TPT - Maro | 4 - 5 |
| 20-02-2008 Maro - Javas Sports | 4 - 10 |
| 27-02-2008 Wanmolen - Maro | 5 - 9 |
| 05-03-2008 Deloitte - Maro | 2 - 12 |
| 12-03-2008 Maro - Javas Sports | 2 - 9 |
| 19-03-2008 Maro - HHND.nl | 18 - 3 |
| 26-03-2008 Noordenburg - Maro | 2 - 3 |
| 09-04-2008 H + M - Maro | 5 - 4 |
| 16-04-2008 TPT - Maro | 5 - 7 |
| 07-05-2008 Deloitte - Maro | 2 - 10 |
| 14-05-2008 Wanmolen - Maro | 7 - 6 |
| 28-05-2008 Maro - HHND.nl | 3 - 3 |
| 04-06-2008 Maro - H + M | 7 - 6 |
| 04-06-2008 Wanmolen - Maro | 2 - 9 |
| 24-09-2008 Wageningen - Maro | 3 - 5 |
| 01-10-2008 H + M - Maro | 2 - 7 |
| 08-10-2008 Noordenburg - Maro | 2 - 4 |
| 29-10-2008 Maro - TPT | 3 - 3 |
| 05-11-2008 Maro - Franken | 6 - 3 |
| 12-11-2008 HHND.nl - Maro | 4 - 17 |
| 19-11-2008 Wanmolen - Maro | 6 - 3 |
| 26-11-2008 Maro - De 3e Helft | 6 - 3 |
| 03-12-2008 Maro - Noordenburg | 11 - 1 |
| 10-12-2008 Maro - Deloitte | 11 - 2 |
| 07-01-2009 Maro - H + M | 14 - 1 |
| 14-01-2009 Maro - Wageningen | 3 - 0 |
| 21-01-2009 Maro - HHND.nl | 4 - 4 |
| 28-01-2009 Maro - Franken | 6 - 5 |
| 04-02-2009 Maro - TPT | 4 - 2 |
| 11-02-2009 De 3e Helft - Maro | 1 - 6 |
| 18-02-2009 Deloitte - Maro | 1 - 11 |
| 04-03-2009 Wanmolen - Maro | 0 - 4 |
| 11-03-2009 Maro - Franken | 7 - 3 |
| 25-03-2009 Maro - TPT | 7 - 3 |
| 01-04-2009 Maro - Noordenburg | 4 - 6 |
| 08-04-2009 Maro - HHND.nl | 5 - 4 |
| 22-04-2009 Maro - Wageningen | 5 - 4 |
| 29-04-2009 Maro - Deloitte | 14 - 1 |
| 06-05-2009 Maro - De 3e Helft | 6 - 0 |
| 13-05-2009 Wanmolen - Maro | 7 - 6 |
| 20-05-2009 Maro - H + M | 2 - 4 |
| 09-09-2009 Maro - Javas Sports | 5 - 0 |
| 16-09-2009 Franken - Maro | 2 - 13 |
| 30-09-2009 TBB - Maro | 1 - 1 |
| 07-10-2009 Maro - TPT | 6 - 1 |
| 14-10-2009 Maro - H + M | 8 - 1 |
| 21-10-2009 Maro - De Kruijf | 6 - 6 |
| 28-10-2009 Maro - Deloitte | 19 - 1 |
| 11-11-2009 Maro - HHND.nl | 9 - 4 |
| 25-11-2009 Maro - Wageningen | 5 - 2 |
| 02-12-2009 Wanmolen - Maro | 7 - 3 |
| 09-12-2009 Maro - Noordenburg | 7 - 3 |
| 16-12-2009 Maro - Franken | 9 - 3 |
| 13-01-2010 Maro - De Kruijf | 6 - 5 |
| 20-01-2010 Maro - TPT | 5 - 1 |
| 27-01-2010 Maro - Deloitte | 16 - 2 |
| 03-02-2010 Maro - Javas Sports | 4 - 3 |
| 10-02-2010 Maro - H + M | 3 - 0 |
| 24-02-2010 Wanmolen - Maro | 3 - 7 |
| 17-03-2010 Maro - Wageningen | 3 - 0 |
| 24-03-2010 TBB - Maro | 11 - 3 |
| 31-03-2010 Noordenburg - Maro | 2 - 15 |
| 31-03-2010 HHND.nl - Maro | 0 - 3 |
| 07-04-2010 Maro - TBB | 7 - 4 |
Legenda: | |
| Groen | : Wedstrijd gewonnen |
| Oranje | : Wedstrijd gelijkgespeeld |
| Rood | : Wedstrijd verloren |
| * | : Wedstrijd gestaakt |
| ** | : Wedstrijd niet gespeeld |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||