Installatiebedrijf Kunst![]() |
Meer foto's
| Grootste winst |
| 24-09-2008 F.C. De 3e Helft - Installatiebedrijf Kunst 0 - 11 |
| Grootste nederlaag |
| 07-01-2009 Maro - Installatiebedrijf Kunst 14 - 1 |
| 19-09-2007 Lazio Coma - Kunst | 0 - 3 |
| 26-09-2007 Welcom - Kunst | 7 - 3 |
| 03-10-2007 Kunst - Noordenburg | 4 - 1 |
| 10-10-2007 HHND.nl - Kunst | 3 - 4 |
| 17-10-2007 Wanmolen - Kunst | 7 - 5 |
| 24-10-2007 Kunst - TPT | 4 - 7 |
| 31-10-2007 Maro - Kunst | 2 - 2 |
| 07-11-2007 Wanmolen - Kunst | 2 - 8 |
| 14-11-2007 HHND.nl - Kunst | 3 - 5 |
| 21-11-2007 Lazio Coma - Kunst | 1 - 5 |
| 28-11-2007 Kunst - TPT | 2 - 3 |
| 12-12-2007 Kunst - Noordenburg | 0 - 0 |
| 19-12-2007 Welcom - Kunst | 8 - 1 |
| 02-01-2008 Maro - Kunst | 4 - 5 |
| 09-01-2008 Deloitte - Kunst | 1 - 8 |
| 16-01-2008 Wanmolen - Kunst | 2 - 4 |
| 23-01-2008 Kunst - TPT | 2 - 2 |
| 30-01-2008 Kunst - Welcom | 3 - 0 |
| 06-02-2008 Kunst - Maro | 2 - 2 |
| 13-02-2008 Noordenburg - Kunst | 5 - 2 |
| 27-02-2008 Kunst - Lazio Coma | 13 - 3 |
| 05-03-2008 Kunst - HHND.nl | 5 - 4 |
| 19-03-2008 TPT - Kunst | 1 - 5 |
| 26-03-2008 Deloitte - Kunst | 2 - 6 |
| 02-04-2008 Wanmolen - Kunst | 3 - 0 |
| 09-04-2008 Kunst - Maro | 5 - 4 |
| 16-04-2008 Kunst - Noordenburg | 1 - 1 |
| 16-04-2008 Welcom - Kunst | 5 - 7 |
| 07-05-2008 Kunst - HHND.nl | 9 - 2 |
| 14-05-2008 Kunst - Lazio Coma | 8 - 3 |
| 28-05-2008 Kunst - Noordenburg | 8 - 3 |
| 04-06-2008 Maro - Kunst | 7 - 6 |
| 24-09-2008 De 3e Helft - Kunst | 0 - 11 |
| 01-10-2008 Kunst - Maro | 2 - 7 |
| 08-10-2008 Herveld - Kunst | 7 - 2 |
| 15-10-2008 HHND.nl - Kunst | 1 - 3 |
| 29-10-2008 Kunst - Deloitte | 4 - 1 |
| 05-11-2008 Kunst - TPT | 4 - 1 |
| 12-11-2008 Noordenburg - Kunst | 4 - 3 |
| 26-11-2008 Wanmolen - Kunst | 7 - 2 |
| 03-12-2008 Herveld - Kunst | 2 - 2 |
| 10-12-2008 Kunst - Franken | 5 - 1 |
| 07-01-2009 Maro - Kunst | 14 - 1 |
| 14-01-2009 De 3e Helft - Kunst | 3 - 4 |
| 21-01-2009 Noordenburg - Kunst | 3 - 2 |
| 28-01-2009 TPT - Kunst | 4 - 3 |
| 04-02-2009 Deloitte - Kunst | 3 - 10 |
| 11-02-2009 Wanmolen - Kunst | 4 - 1 |
| 18-02-2009 Franken - Kunst | 5 - 4 |
| 25-02-2009 Kunst - HHND.nl | 4 - 0 |
| 11-03-2009 Kunst - TPT | 4 - 4 |
| 25-03-2009 Deloitte - Kunst | 0 - 9 |
| 01-04-2009 Herveld - Kunst | 1 - 3 |
| 08-04-2009 Kunst - Noordenburg | 7 - 0 |
| 15-04-2009 Kunst - HHND.nl | 4 - 10 |
| 22-04-2009 De 3e Helft - Kunst | 3 - 8 |
| 29-04-2009 Franken - Kunst | 5 - 4 |
| 06-05-2009 Wanmolen - Kunst | 5 - 4 |
| 20-05-2009 Maro - Kunst | 2 - 4 |
| 09-09-2009 Kunst - De Kruijf | 7 - 2 |
| 16-09-2009 Welcom - Kunst | 7 - 4 |
| 30-09-2009 Deloitte - Kunst | 3 - 9 |
| 07-10-2009 Wanmolen - Kunst | 8 - 3 |
| 14-10-2009 Maro - Kunst | 8 - 1 |
| 21-10-2009 HHND.nl - Kunst | 3 - 6 |
| 28-10-2009 Kunst - Herveld | 3 - 5 |
| 04-11-2009 Kunst - Franken | 3 - 6 |
| 18-11-2009 TPT - Kunst | 7 - 1 |
| 02-12-2009 Noordenburg - Kunst | 5 - 1 |
| 09-12-2009 Kunst - TBB | 3 - 6 |
| 16-12-2009 Welcom - Kunst | 4 - 2 |
| 13-01-2010 Kunst - HHND.nl | 6 - 5 |
| 20-01-2010 Wanmolen - Kunst | 2 - 10 |
| 27-01-2010 Kunst - Herveld | 5 - 12 |
| 03-02-2010 Kunst - De Kruijf | 0 - 6 |
| 10-02-2010 Maro - Kunst | 3 - 0 |
| 24-02-2010 Noordenburg - Kunst | 1 - 2 |
| 03-03-2010 TPT - Kunst | 1 - 2 |
| 10-03-2010 Kunst - Franken | 4 - 5 |
| 24-03-2010 Deloitte - Kunst | 3 - 8 |
| 31-03-2010 TBB - Kunst | 6 - 2 |
| 15-09-2010 Kunst - Franken | 2 - 6 |
| 22-09-2010 Kunst - Herveld | 6 - 4 |
| 29-09-2010 Kunst - Maro | 2 - 10 |
| 06-10-2010 Kunst - Welcom | 2 - 3 |
| 13-10-2010 Kunst - Lazio Coma | 10 - 1 |
| 20-10-2010 Kunst - HHND.nl | 4 - 3 |
| 27-10-2010 Kunst - De Kruijf | 3 - 8 |
| 03-11-2010 Kunst - Noordenburg | 5 - 2 |
| 10-11-2010 Kunst - TBB | 2 - 4 |
| 17-11-2010 Kunst - Wanmolen | 3 - 10 |
| 01-12-2010 Maro - Kunst | 7 - 3 |
| 08-12-2010 Welcom - Kunst | 7 - 2 |
| 15-12-2010 Kunst - De Kruijf | 4 - 6 |
| 29-12-2010 Kunst - TBB | 4 - 5 |
| 05-01-2011 Wanmolen - Kunst | 4 - 4 |
| 12-01-2011 Herveld - Kunst | 3 - 6 |
| 26-01-2011 Kunst - Noordenburg | 2 - 6 |
| 02-02-2011 Kunst - HHND.nl | 8 - 3 |
| 16-02-2011 Kunst - Lazio Coma | 7 - 2 |
| 23-02-2011 Kunst - De Kruijf | 4 - 10 |
| 02-03-2011 Kunst - Franken | 5 - 6 |
| 16-03-2011 Herveld - Kunst | 6 - 10 |
| 23-03-2011 Kunst - Welcom | 3 - 12 |
| 30-03-2011 Kunst - TBB | 3 - 1 |
| 06-04-2011 Kunst - Noordenburg | 4 - 2 |
| 13-04-2011 Wanmolen - Kunst | 4 - 5 |
| 20-04-2011 Kunst - Franken | 5 - 4 |
| 27-04-2011 Kunst - HHND.nl | 5 - 9 |
| 04-05-2011 Lazio Coma - Kunst | 4 - 6 |
| 11-05-2011 Maro - Kunst | 7 - 7 |
| 18-05-2011 Welcom - Kunst | 5 - 4 |
| 14-09-2011 Kunst - TBB | 4 - 5 |
| 21-09-2011 Welcom - Kunst | 9 - 3 |
| 28-09-2011 Lazio Coma - Kunst | 0 - 3 |
| 12-10-2011 De Kruijf - Kunst | 1 - 3 |
| 26-10-2011 Franken - Kunst | 9 - 4 |
| 02-11-2011 Kunst - Herveld | 10 - 2 |
| 23-11-2011 Wanmolen - Kunst | 4 - 7 |
| 30-11-2011 Heteren - Kunst | 2 - 1 |
| 07-12-2011 TBB - Kunst | 6 - 5 |
| 14-12-2011 Kunst - Welcom | 0 - 3 |
| 21-12-2011 Kunst - Lazio Coma | 5 - 2 |
| 28-12-2011 Kunst - De Kruijf | 1 - 6 |
| 04-01-2012 HHND.nl - Kunst | 1 - 5 |
| 11-01-2012 Kunst - Franken | 7 - 10 |
| 18-01-2012 Herveld - Kunst | 1 - 6 |
Legenda: | |
| Groen | : Wedstrijd gewonnen |
| Oranje | : Wedstrijd gelijkgespeeld |
| Rood | : Wedstrijd verloren |
| * | : Wedstrijd gestaakt |
| ** | : Wedstrijd niet gespeeld |
| 09-11-2011 20.12 - 20.52 Heteren |
08-02-2012 21.36 - 22.16 ![]() |
15-02-2012 19.30 - 20.10 ![]() |