Technisch Beheer Bor![]() |
| Grootste winst |
| 10-02-2010 HHND.nl - Technisch Beheer Bor 2 - 21 |
| Grootste nederlaag |
| 23-02-2011 Technisch Beheer Bor - Welcom by van Wolfswinkel 1 - 9 |
| 09-09-2009 Herveld - TBB | 4 - 4 |
| 23-09-2009 TBB - De Kruijf | 5 - 4 |
| 30-09-2009 TBB - Maro | 1 - 1 |
| 07-10-2009 Welcom - TBB | 2 - 3 |
| 14-10-2009 HHND.nl - TBB | 4 - 9 |
| 21-10-2009 TBB - TPT | 10 - 0 |
| 28-10-2009 Noordenburg - TBB | 1 - 3 |
| 04-11-2009 Wanmolen - TBB | 6 - 9 |
| 18-11-2009 TBB - Deloitte | 13 - 2 |
| 25-11-2009 TBB - Franken | 7 - 1 |
| 09-12-2009 Kunst - TBB | 3 - 6 |
| 06-01-2010 TBB - De Kruijf | 4 - 3 |
| 13-01-2010 TPT - TBB | 2 - 5 |
| 20-01-2010 Welcom - TBB | 4 - 2 |
| 27-01-2010 Noordenburg - TBB | 3 - 5 |
| 03-02-2010 Herveld - TBB | 2 - 3 |
| 10-02-2010 HHND.nl - TBB | 2 - 21 |
| 03-03-2010 TBB - Deloitte | 19 - 3 |
| 10-03-2010 Wanmolen - TBB | 2 - 7 |
| 17-03-2010 TBB - Franken | 4 - 2 |
| 24-03-2010 TBB - Maro | 11 - 3 |
| 31-03-2010 TBB - Kunst | 6 - 2 |
| 07-04-2010 Maro - TBB | 7 - 4 |
| 08-09-2010 TBB - Maro | 4 - 7 |
| 15-09-2010 Wanmolen - TBB | 3 - 8 |
| 22-09-2010 De Kruijf - TBB | 4 - 5 |
| 29-09-2010 TBB - Herveld | 11 - 3 |
| 06-10-2010 HHND.nl - TBB | 4 - 2 |
| 13-10-2010 Noordenburg - TBB | 4 - 3 |
| 20-10-2010 Lazio Coma - TBB | 3 - 7 |
| 27-10-2010 TBB - Welcom | 2 - 4 |
| 03-11-2010 TBB - Franken | 4 - 5 |
| 10-11-2010 Kunst - TBB | 2 - 4 |
| 24-11-2010 TBB - Maro | 2 - 7 |
| 01-12-2010 TBB - Herveld | 6 - 5 |
| 08-12-2010 HHND.nl - TBB | 5 - 6 |
| 15-12-2010 TBB - Welcom | 1 - 0 |
| 22-12-2010 Wanmolen - TBB | 3 - 3 |
| 29-12-2010 Kunst - TBB | 4 - 5 |
| 05-01-2011 Noordenburg - TBB | 4 - 1 |
| 12-01-2011 De Kruijf - TBB | 5 - 3 |
| 26-01-2011 TBB - Franken | 8 - 2 |
| 02-02-2011 Lazio Coma - TBB | 3 - 9 |
| 09-02-2011 TBB - Maro | 2 - 7 |
| 16-02-2011 Noordenburg - TBB | 2 - 3 |
| 23-02-2011 TBB - Welcom | 1 - 9 |
| 02-03-2011 Wanmolen - TBB | 2 - 6 |
| 09-03-2011 TBB - Herveld | 5 - 3 |
| 16-03-2011 De Kruijf - TBB | 11 - 4 |
| 23-03-2011 HHND.nl - TBB | 1 - 9 |
| 30-03-2011 Kunst - TBB | 3 - 1 |
| 06-04-2011 Franken - TBB | 3 - 2 |
| 27-04-2011 Lazio Coma - TBB | 3 - 1 |
| 18-05-2011 TBB - Franken | 4 - 6 |
| 14-09-2011 Kunst - TBB | 4 - 5 |
| 28-09-2011 Welcom - TBB | 5 - 0 |
| 05-10-2011 Wanmolen - TBB | 2 - 3 |
| 12-10-2011 Lazio Coma - TBB | 0 - 10 |
| 19-10-2011 Franken - TBB | 2 - 3 |
| 02-11-2011 TBB - Heteren | 7 - 2 |
| 09-11-2011 TBB - Wanmolen | 4 - 2 |
| 16-11-2011 De Kruijf - TBB | 4 - 5 |
| 23-11-2011 TBB - HHND.nl | 12 - 2 |
| 07-12-2011 TBB - Kunst | 6 - 5 |
| 21-12-2011 TBB - Welcom | 2 - 5 |
| 28-12-2011 TBB - Lazio Coma | 14 - 2 |
| 04-01-2012 TBB - Franken | 5 - 3 |
| 18-01-2012 Heteren - TBB | 6 - 2 |
| 25-01-2012 HHND.nl - TBB | 2 - 5 |
| 01-02-2012 TBB - Herveld | 9 - 1 |
Legenda: | |
| Groen | : Wedstrijd gewonnen |
| Oranje | : Wedstrijd gelijkgespeeld |
| Rood | : Wedstrijd verloren |
| * | : Wedstrijd gestaakt |
| ** | : Wedstrijd niet gespeeld |