Welcom by van Wolfswinkel![]() |
Meer foto's
| Grootste winst |
| 14-05-2008 Deloitte - Welcom by van Wolfswinkel 0 - 18 |
| Grootste nederlaag |
| 05-03-2008 Welcom by van Wolfswinkel - TPT 4 - 11 |
| 19-09-2007 Welcom - Noordenburg | 6 - 0 |
| 26-09-2007 Welcom - Kunst | 7 - 3 |
| 03-10-2007 Wanmolen - Welcom | 3 - 0 ** |
| 10-10-2007 Welcom - TPT | 11 - 1 |
| 17-10-2007 HHND.nl - Welcom | 4 - 4 |
| 24-10-2007 Welcom - Maro | 14 - 5 |
| 31-10-2007 Lazio Coma - Welcom | 2 - 5 |
| 14-11-2007 Welcom - TPT | 5 - 3 |
| 21-11-2007 Welcom - Noordenburg | 3 - 2 |
| 28-11-2007 Welcom - Maro | 8 - 3 |
| 12-12-2007 Wanmolen - Welcom | 6 - 8 |
| 19-12-2007 Welcom - Kunst | 8 - 1 |
| 02-01-2008 Lazio Coma - Welcom | 1 - 15 |
| 09-01-2008 Welcom - Lazio Coma | 6 - 0 |
| 23-01-2008 Noordenburg - Welcom | 1 - 2 |
| 30-01-2008 Kunst - Welcom | 3 - 0 |
| 06-02-2008 Welcom - Wanmolen | 2 - 3 |
| 13-02-2008 Welcom - HHND.nl | 5 - 2 |
| 20-02-2008 Maro - Welcom | 4 - 10 |
| 27-02-2008 Deloitte - Welcom | 4 - 14 |
| 05-03-2008 Welcom - TPT | 4 - 11 |
| 12-03-2008 Maro - Welcom | 2 - 9 |
| 19-03-2008 Noordenburg - Welcom | 3 - 3 |
| 19-03-2008 Welcom - HHND.nl | 3 - 0 ** |
| 26-03-2008 Lazio Coma - Welcom | 4 - 7 |
| 16-04-2008 Welcom - HHND.nl | 6 - 3 |
| 16-04-2008 Welcom - Kunst | 5 - 7 |
| 23-04-2008 Welcom - Wanmolen | 11 - 10 |
| 07-05-2008 Welcom - TPT | 2 - 6 |
| 14-05-2008 Deloitte - Welcom | 0 - 18 |
| 09-09-2009 Maro - Welcom | 5 - 0 |
| 16-09-2009 Welcom - Kunst | 7 - 4 |
| 23-09-2009 Deloitte - Welcom | 3 - 7 |
| 30-09-2009 Wanmolen - Welcom | 2 - 11 |
| 07-10-2009 Welcom - TBB | 2 - 3 |
| 14-10-2009 De Kruijf - Welcom | 2 - 1 |
| 21-10-2009 Welcom - Noordenburg | 5 - 0 |
| 04-11-2009 Welcom - TPT | 6 - 0 |
| 18-11-2009 Welcom - Franken | 3 - 2 |
| 25-11-2009 Welcom - HHND.nl | 6 - 1 |
| 02-12-2009 Welcom - Herveld | 5 - 3 |
| 16-12-2009 Welcom - Kunst | 4 - 2 |
| 06-01-2010 Welcom - Deloitte | 7 - 3 |
| 13-01-2010 Welcom - Noordenburg | 5 - 1 |
| 20-01-2010 Welcom - TBB | 4 - 2 |
| 03-02-2010 Maro - Welcom | 4 - 3 |
| 10-02-2010 De Kruijf - Welcom | 4 - 1 |
| 24-02-2010 Welcom - Herveld | 5 - 2 |
| 03-03-2010 Welcom - Franken | 2 - 1 |
| 10-03-2010 Welcom - TPT | 2 - 4 |
| 17-03-2010 Welcom - HHND.nl | 7 - 2 |
| 24-03-2010 Wanmolen - Welcom | 4 - 3 |
| 08-09-2010 Welcom - De Kruijf | 10 - 6 |
| 22-09-2010 Franken - Welcom | 6 - 6 |
| 29-09-2010 Welcom - HHND.nl | 9 - 1 |
| 06-10-2010 Kunst - Welcom | 2 - 3 |
| 13-10-2010 Maro - Welcom | 3 - 10 |
| 20-10-2010 Herveld - Welcom | 1 - 6 |
| 27-10-2010 TBB - Welcom | 2 - 4 |
| 10-11-2010 Wanmolen - Welcom | 1 - 6 |
| 17-11-2010 Welcom - Noordenburg | 5 - 5 |
| 24-11-2010 Welcom - De Kruijf | 8 - 5 |
| 01-12-2010 Welcom - HHND.nl | 6 - 1 |
| 08-12-2010 Welcom - Kunst | 7 - 2 |
| 15-12-2010 TBB - Welcom | 1 - 0 |
| 05-01-2011 Maro - Welcom | 3 - 7 |
| 12-01-2011 Welcom - Franken | 3 - 1 |
| 26-01-2011 Lazio Coma - Welcom | 2 - 6 |
| 02-02-2011 Herveld - Welcom | 2 - 15 |
| 09-02-2011 Welcom - De Kruijf | 3 - 7 |
| 16-02-2011 Welcom - Maro | 2 - 7 |
| 23-02-2011 TBB - Welcom | 1 - 9 |
| 16-03-2011 Franken - Welcom | 4 - 4 |
| 23-03-2011 Kunst - Welcom | 3 - 12 |
| 30-03-2011 Wanmolen - Welcom | 1 - 4 |
| 06-04-2011 Lazio Coma - Welcom | 2 - 9 |
| 13-04-2011 Welcom - Noordenburg | 8 - 3 |
| 20-04-2011 Wanmolen - Welcom | 2 - 3 |
| 20-04-2011 Welcom - HHND.nl | 10 - 2 |
| 27-04-2011 Welcom - Herveld | 12 - 0 |
| 04-05-2011 Welcom - Noordenburg | 7 - 2 |
| 11-05-2011 Welcom - Lazio Coma | 10 - 0 |
| 18-05-2011 Welcom - Kunst | 5 - 4 |
| 25-05-2011 Welcom - Lazio Coma | 10 - 3 |
| 01-06-2011 Welcom - Wanmolen | 9 - 3 |
| 01-06-2011 Welcom - Maro | 8 - 3 |
| 21-09-2011 Welcom - Kunst | 9 - 3 |
| 28-09-2011 Welcom - TBB | 5 - 0 |
| 05-10-2011 Welcom - HHND.nl | 14 - 2 |
| 12-10-2011 Welcom - Heteren | 5 - 2 |
| 19-10-2011 Welcom - Herveld | 15 - 2 |
| 26-10-2011 Welcom - Wanmolen | 6 - 0 |
| 09-11-2011 Welcom - De Kruijf | 11 - 3 |
| 16-11-2011 Welcom - Franken | 3 - 3 |
| 23-11-2011 Welcom - Lazio Coma | 13 - 1 |
| 30-11-2011 HHND.nl - Welcom | 1 - 16 |
| 14-12-2011 Kunst - Welcom | 0 - 3 |
| 21-12-2011 TBB - Welcom | 2 - 5 |
| 28-12-2011 Heteren - Welcom | 2 - 2 |
| 04-01-2012 Herveld - Welcom | 3 - 4 |
| 11-01-2012 Wanmolen - Welcom | 4 - 9 |
| 25-01-2012 Lazio Coma - Welcom | 1 - 12 |
| 01-02-2012 Franken - Welcom | 3 - 5 |
Legenda: | |
| Groen | : Wedstrijd gewonnen |
| Oranje | : Wedstrijd gelijkgespeeld |
| Rood | : Wedstrijd verloren |
| * | : Wedstrijd gestaakt |
| ** | : Wedstrijd niet gespeeld |