Javas Sports![]() |
Meer foto's
| Grootste winst |
| 14-05-2008 Deloitte - Javas Sports 0 - 18 |
| Grootste nederlaag |
| 05-03-2008 Javas Sports - TPT 4 - 11 |
| 19-09-2007 Javas Sports - Noordenburg | 6 - 0 |
| 26-09-2007 Javas Sports - H + M | 7 - 3 |
| 03-10-2007 Wanmolen - Javas Sports | 3 - 0 ** |
| 10-10-2007 Javas Sports - TPT | 11 - 1 |
| 17-10-2007 HHND.nl - Javas Sports | 4 - 4 |
| 24-10-2007 Javas Sports - Maro | 14 - 5 |
| 31-10-2007 v/d Brandt - Javas Sports | 2 - 5 |
| 14-11-2007 Javas Sports - TPT | 5 - 3 |
| 21-11-2007 Javas Sports - Noordenburg | 3 - 2 |
| 28-11-2007 Javas Sports - Maro | 8 - 3 |
| 12-12-2007 Wanmolen - Javas Sports | 6 - 8 |
| 19-12-2007 Javas Sports - H + M | 8 - 1 |
| 02-01-2008 v/d Brandt - Javas Sports | 1 - 15 |
| 09-01-2008 Javas Sports - v/d Brandt | 6 - 0 |
| 23-01-2008 Noordenburg - Javas Sports | 1 - 2 |
| 30-01-2008 H + M - Javas Sports | 3 - 0 |
| 06-02-2008 Javas Sports - Wanmolen | 2 - 3 |
| 13-02-2008 Javas Sports - HHND.nl | 5 - 2 |
| 20-02-2008 Maro - Javas Sports | 4 - 10 |
| 27-02-2008 Deloitte - Javas Sports | 4 - 14 |
| 05-03-2008 Javas Sports - TPT | 4 - 11 |
| 12-03-2008 Maro - Javas Sports | 2 - 9 |
| 19-03-2008 Noordenburg - Javas Sports | 3 - 3 |
| 19-03-2008 Javas Sports - HHND.nl | 3 - 0 ** |
| 26-03-2008 v/d Brandt - Javas Sports | 4 - 7 |
| 16-04-2008 Javas Sports - HHND.nl | 6 - 3 |
| 16-04-2008 Javas Sports - H + M | 5 - 7 |
| 23-04-2008 Javas Sports - Wanmolen | 11 - 10 |
| 07-05-2008 Javas Sports - TPT | 2 - 6 |
| 14-05-2008 Deloitte - Javas Sports | 0 - 18 |
| 09-09-2009 Maro - Javas Sports | 5 - 0 |
| 16-09-2009 Javas Sports - H + M | 7 - 4 |
| 23-09-2009 Deloitte - Javas Sports | 3 - 7 |
| 30-09-2009 Wanmolen - Javas Sports | 2 - 11 |
| 07-10-2009 Javas Sports - TBB | 2 - 3 |
| 14-10-2009 De Kruijf - Javas Sports | 2 - 1 |
| 21-10-2009 Javas Sports - Noordenburg | 5 - 0 |
| 04-11-2009 Javas Sports - TPT | 6 - 0 |
| 18-11-2009 Javas Sports - Franken | 3 - 2 |
| 25-11-2009 Javas Sports - HHND.nl | 6 - 1 |
| 02-12-2009 Javas Sports - Wageningen | 5 - 3 |
| 16-12-2009 Javas Sports - H + M | 4 - 2 |
| 06-01-2010 Javas Sports - Deloitte | 7 - 3 |
| 13-01-2010 Javas Sports - Noordenburg | 5 - 1 |
| 20-01-2010 Javas Sports - TBB | 4 - 2 |
| 03-02-2010 Maro - Javas Sports | 4 - 3 |
| 10-02-2010 De Kruijf - Javas Sports | 4 - 1 |
| 24-02-2010 Javas Sports - Wageningen | 5 - 2 |
| 03-03-2010 Javas Sports - Franken | 2 - 1 |
| 10-03-2010 Javas Sports - TPT | 2 - 4 |
| 17-03-2010 Javas Sports - HHND.nl | 7 - 2 |
| 24-03-2010 Wanmolen - Javas Sports | 4 - 3 |
Legenda: | |
| Groen | : Wedstrijd gewonnen |
| Oranje | : Wedstrijd gelijkgespeeld |
| Rood | : Wedstrijd verloren |
| * | : Wedstrijd gestaakt |
| ** | : Wedstrijd niet gespeeld |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||