Deloitte![]() |
Meer foto's
| Grootste winst |
| 07-01-2009 Deloitte - F.C. De 3e Helft 6 - 4 |
| Grootste nederlaag |
| 24-02-2010 Deloitte - Autobedrijf De Kruijf 0 - 21 |
| 09-01-2008 Deloitte - H + M | 1 - 8 |
| 16-01-2008 Deloitte - TPT | 2 - 9 |
| 23-01-2008 Wanmolen - Deloitte | 11 - 2 |
| 30-01-2008 Deloitte - Noordenburg | 0 - 7 |
| 06-02-2008 Deloitte - v/d Brandt | 3 - 5 |
| 20-02-2008 Deloitte - HHND.nl | 1 - 4 |
| 27-02-2008 Deloitte - Javas Sports | 4 - 14 |
| 05-03-2008 Deloitte - Maro | 2 - 12 |
| 19-03-2008 Wanmolen - Deloitte | 8 - 3 |
| 26-03-2008 Deloitte - H + M | 2 - 6 |
| 02-04-2008 TPT - Deloitte | 5 - 3 |
| 09-04-2008 Noordenburg - Deloitte | 6 - 3 |
| 23-04-2008 HHND.nl - Deloitte | 10 - 3 |
| 23-04-2008 Deloitte - v/d Brandt | 4 - 4 |
| 07-05-2008 Deloitte - Maro | 2 - 10 |
| 14-05-2008 Deloitte - Javas Sports | 0 - 18 |
| 28-05-2008 Deloitte - v/d Brandt | 3 - 2 |
| 04-06-2008 Wanmolen - Deloitte | 8 - 4 |
| 24-09-2008 Deloitte - Franken | 1 - 2 |
| 01-10-2008 Deloitte - De 3e Helft | 4 - 10 |
| 15-10-2008 TPT - Deloitte | 5 - 4 |
| 22-10-2008 Wanmolen - Deloitte | 10 - 4 |
| 29-10-2008 H + M - Deloitte | 4 - 1 |
| 12-11-2008 Deloitte - Wageningen | 0 - 15 |
| 19-11-2008 HHND.nl - Deloitte | 10 - 1 |
| 26-11-2008 Noordenburg - Deloitte | 6 - 1 |
| 10-12-2008 Maro - Deloitte | 11 - 2 |
| 17-12-2008 Wanmolen - Deloitte | 3 - 0 |
| 07-01-2009 Deloitte - De 3e Helft | 6 - 4 |
| 14-01-2009 Deloitte - Franken | 1 - 7 |
| 21-01-2009 Deloitte - Wageningen | 3 - 8 |
| 04-02-2009 Deloitte - H + M | 3 - 10 |
| 11-02-2009 Deloitte - Noordenburg | 0 - 7 |
| 18-02-2009 Deloitte - Maro | 1 - 11 |
| 25-02-2009 TPT - Deloitte | 8 - 0 |
| 04-03-2009 HHND.nl - Deloitte | 6 - 5 |
| 18-03-2009 Wanmolen - Deloitte | 9 - 1 |
| 25-03-2009 Deloitte - H + M | 0 - 9 |
| 08-04-2009 Wageningen - Deloitte | 13 - 4 |
| 15-04-2009 Deloitte - TPT | 3 - 9 |
| 22-04-2009 Deloitte - Franken | 3 - 5 |
| 29-04-2009 Maro - Deloitte | 14 - 1 |
| 06-05-2009 Noordenburg - Deloitte | 4 - 0 |
| 13-05-2009 HHND.nl - Deloitte | 7 - 5 |
| 27-05-2009 Deloitte - De 3e Helft | 3 - 6 |
| 09-09-2009 Wanmolen - Deloitte | 8 - 4 |
| 23-09-2009 Deloitte - Javas Sports | 3 - 7 |
| 30-09-2009 Deloitte - H + M | 3 - 9 |
| 07-10-2009 Franken - Deloitte | 14 - 2 |
| 28-10-2009 Maro - Deloitte | 19 - 1 |
| 11-11-2009 TPT - Deloitte | 4 - 3 |
| 18-11-2009 TBB - Deloitte | 13 - 2 |
| 25-11-2009 Deloitte - Noordenburg | 3 - 6 |
| 02-12-2009 Deloitte - De Kruijf | 3 - 15 |
| 09-12-2009 Wageningen - Deloitte | 11 - 5 |
| 06-01-2010 Javas Sports - Deloitte | 7 - 3 |
| 20-01-2010 Franken - Deloitte | 10 - 2 |
| 27-01-2010 Maro - Deloitte | 16 - 2 |
| 03-02-2010 Wanmolen - Deloitte | 12 - 2 |
| 17-02-2010 TPT - Deloitte | 6 - 3 |
| 17-02-2010 Deloitte - HHND.nl | 2 - 6 |
| 24-02-2010 Deloitte - De Kruijf | 0 - 21 |
| 03-03-2010 TBB - Deloitte | 19 - 3 |
| 17-03-2010 Deloitte - Noordenburg | 0 - 9 |
| 24-03-2010 Deloitte - H + M | 3 - 8 |
| 31-03-2010 HHND.nl - Deloitte | 10 - 5 |
| 31-03-2010 Wageningen - Deloitte | 12 - 0 |
Legenda: | |
| Groen | : Wedstrijd gewonnen |
| Oranje | : Wedstrijd gelijkgespeeld |
| Rood | : Wedstrijd verloren |
| * | : Wedstrijd gestaakt |
| ** | : Wedstrijd niet gespeeld |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||